Publiée le par Jean Noel Pegoraro
Le tableau ci-dessous vous permet d'identifier le groupe qui correspondra à votre enfant, suivant son année de naissance et son niveau
| Filière forme | |||||||||||
| Sport Adapté | AQUAGYM 1 et/ou 2 | ||||||||||
| Personnes en situation de handicap mental | Personne née en 2005 et avant | ||||||||||
| Niveau : Aucun niveau exigé | Niveau : Aucun niveau exigé | ||||||||||
| Jeu 17H00 - 17H30 / 17H30 - 18H00 Sam 15H45-16H15 / 16H15-16H45 |
Jeu 12H00 - 12H45 Sam 11H45 - 12H30 Ven 21H00 - 21H45 |
||||||||||
| 1x/semaine 290€ 2x/semaine 330€ 3x/ semaine 370 € |
|||||||||||
| Filière sportive | Filière loisir | ||||||||||
| FORMATION | CANETONS 1, 2 ou 3 | ||||||||||
| Enfant né en 2018?/2019/2020 | |||||||||||
| Niveau : à l'aise dans l'eau | |||||||||||
| Sam 9H15 - 10H00 ou 10H00 - 10H45 ou 10H45 - 11H30 |
|||||||||||
| 250 € | |||||||||||
| HIPPOCAMPES 1 ou 2 | |||||||||||
| Enfant né en 2018/2019 | |||||||||||
| Niveau : sachant nager 25m (1 longueur) | |||||||||||
|
Mer 16H15 - 17H00 OU Mer 15H30 -16H15 |
|||||||||||
| 290 € | |||||||||||
| AVENIRS 1 | DAUPHINS 1 et/ou 2 | ||||||||||
| Enfant né en 2017/2018 | Enfant né en 2015/2016/2017/2018 | ||||||||||
| Niveau : Ayant réussi le SNS | Niveau : ne sachant pas nager 50m (2 longueurs) | ||||||||||
| Lun 17H00 - 18H00 ET ven 17H00 - 18H00 |
Mer 17H00 - 17H45 ET/OU sam 13H30 - 14H15 |
||||||||||
| 290 € | 1x/semaine 250 € 2x/semaine 290 € |
||||||||||
| AVENIRS 2 | REQUINS 1 et/ou 2 et/ou 3 | ||||||||||
| Enfant né en 2016/2017 | Enfant né en 2015/2016/2017/2018 | ||||||||||
| Niveau : sachant nager dos/Brasse/Crawl | Niveau : sachant nager 50m (2 longueurs) | ||||||||||
| Lun 17H00 - 18H00 Mer 17H30 - 19H00 Ven 18H00 - 19H00 |
Mer 18H15 - 19H00 ET/OU Ven 17H45 - 18H30 ET/OU Sam 15H00 - 15H45 |
||||||||||
| 330 € | 1x/semaine 250 € 2x/semaine 290 € 3x/semaine 330 € |
||||||||||
| COMPETITION | AVENIRS 3 | COLLEGES 1 et/ou 2 | |||||||||
| Enfant né en 2015/2016 | Enfant né en 2011/2012/2013/2014 | ||||||||||
| Niveau : sachant nager un 100 4N | Niveau : sachant nager 25m (1 longueur) | ||||||||||
| Lun 18H00 - 19H30 Mer 17H30 - 19H00 ven 18H00 - 19H00 |
Jeu 17H45 - 18H30 ET/OU Sam 14H15 - 15H00 |
||||||||||
| 330 € | 1x/semaine 250 € 2x/semaine 290 € |
||||||||||
| BENJAMINS | ADOS/BAC | ||||||||||
| Enfant né en 2013/2014 | Enfant né en 2008/2009/2010 | ||||||||||
| Niveau : sachant nager un 200 4N et 400 Crawl | Niveau : sachant nager 50m (2 longueurs) | ||||||||||
| Mar 18H30 - 20H30 Mer 17H45 - 19H30 Jeu 18H30 - 20H30 Ven 18H30 - 20H00 Sam 12H45 - 14H15 |
Jeu 19h - 20h | ||||||||||
| 330 € | 250 € / saison | ||||||||||
| COMPETITION 1 | ADULTES DEBUTANTS | ||||||||||
| Enfant né en 2010 et avant | Personne née en 2007 et avant | ||||||||||
| Niveau : sachant nager un 400 4N et 1500 Crawl | Niveau : ne sachant pas nager 25m (1 longueur) | ||||||||||
| Obligation de nager 4x/semaine | Sam 12H45 - 13H30 ou Sam 15H00 - 15H45 |
||||||||||
| Lun 18H00 - 19H30 Mar 19H00 - 20H30 Mer 19H00 - 20H30 Jeu 18H30 - 20H30 Ven 18H30 - 20H00 Sam 12H45 - 14H15 |
250 € | ||||||||||
| 330 € | |||||||||||
| ADULTES LOISIRS 1 et/ou 2 | |||||||||||
| Personne née en 2007 et avant | |||||||||||
| Niveau : sachant nager 25m (1 longueur) | |||||||||||
| Lun 19h30 - 20h30 ET/OU Ven 20h - 21h |
|||||||||||
| 1x/semaine 250€ 2x/semaine 290€ |
|||||||||||
| MASTERS | |||||||||||
| Personne née en 2006 et avant | |||||||||||
| Niveau : sachant nager 100m 4N | |||||||||||
| Mer 19H30 - 20H30 / Ven 20H00 - 21H00 | |||||||||||
| 290 € | |||||||||||
sportsregions