Publiée le
Tarifs 2026 - 2027
| Groupe | Coût de la licence FFN | Coût adhésion | Tarif total |
| Ados/prépa BAC | 20.40 € | 229.60 € |
250 € |
| Adultes 1 séance/sem | 20.40 € | 229.60 € | |
| Canetons | 32.60€ | 217.40€ | |
| Collège 1 séance/sem | 32.60€ | 217.40€ | |
| Dauphins 1 séance/sem | 32.60€ | 217.40€ | |
| Requins 1 séance/sem | 32.60€ | 217.40€ | |
| Adultes 2 séances/sem | 20.40 € | 269.60 € |
290 € |
| Aquagym 1 séance/sem | 20.40 € | 269.60 € | |
| Avenirs 1 | 44.90€ | 245.10 € | |
| Collège 2 séances/sem | 32.60€ | 257.40 € | |
| Dauphins 2 séances/sem | 32.60€ | 257.40 € | |
| Hippocampes | 32.60€ | 257.40 € | |
| Masters 2 séances/sem | 20.40 € | 269.60 € | |
| Requins 2 séances/sem | 32.60€ | 257.40 € | |
| Sport Adapté 1 séance / sem | 20.40 € | 269.60 € | |
| Aquagym 2 séances/sem | 20.40 € | 309.60€ |
330 € |
| Avenirs 2 | 44.90€ | 285.10 € | |
| Avenirs 3 | 61.20 € | 268.80 € | |
| Benjamins | 61.20 € | 268.80 € | |
| Compétition 1 et 2 | 61.20 € | 268.80 € | |
| Aquagym 3 séances/sem | 20.40 € | 349.60 € | 370€ |
| REMISES COMMERCIALES | |||
| Tarif dégressif pour les inscriptions multiples d'une même famille (Concerne frères, soeurs, parents)
Autres remises : contacter un membre du bureau pour les appliquer
|
|||
sportsregions