Publiée le par Jean Noel Pegoraro
| LUNDI | |||||||||||||||||||||||||
| 17H00 - 18H00 | 18H00 - 19H30 | 19H30 - 20H30 | |||||||||||||||||||||||
| Avenirs 1 | Compet 1 | Adultes loisir | |||||||||||||||||||||||
| Avenirs 2 | Avenirs 3 | ||||||||||||||||||||||||
| MARDI | |||||||||||||||||||||||||
| 18H30 - 20H30 | 19H00 - 20H30 | ||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | Compet 1 | ||||||||||||||||||||||||
| MERCREDI | |||||||||||||||||||||||||
| 15H30 - 16H15 | 16H15 - 17H00 | 17H00 - 17H45 | 17H45 - 19H00 | 17H45 - 19H30 | 18H15 - 19H00 | 19H00 - 20H30 | 19H30 - 20H30 | ||||||||||||||||||
| Hippo 2 | Hippo 1 | Dauphins 1 | Avenirs 2 | Benj et Av 3 | Requins 1 | Compet 1 | Masters | ||||||||||||||||||
| JEUDI | |||||||||||||||||||||||||
| 12H00 - 12H45 | 17H00 - 17H30 | 17H30 - 18H00 | 18H00 - 18H45 | 18H30 - 20H30 | 18H45 - 20H30 | 19H30 - 20H30 | |||||||||||||||||||
| Aquagym 1 | Sport Adapt 1 | Sport Adapt 2 | Collège 1 | Benjamins | Compet 1 | Ados/bac | |||||||||||||||||||
| VENDREDI | |||||||||||||||||||||||||
| 17H00 - 17H45 | 17H00 - 18H00 | 17H45 - 18H30 | 18H00 - 19H00 | 18H30 - 20H00 | 20H00 - 21H00 | 20H00 - 21H30 | 21H00 - 21H45 | ||||||||||||||||||
| Hippo 2 | Avenirs 1 | Requins 2 | Av 2 et 3 | Benjamins | Adultes loisir | Masters | Aquagym 2 | ||||||||||||||||||
| Compet 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SAMEDI | |||||||||||||||||||||||||
| 09H15 - 10H00 | 10H00 - 10H45 | 10H45 - 11H30 | 11H45 - 12H30 | 12H45 - 13H30 | 12H45 - 14H15 | 13H30 - 14H15 | 14H15 - 15H00 | 15H00 - 15H45 | |||||||||||||||||
| Canetons 1 | Canetons 2 | Canetons 3 | Aquagym 3 | Ad deb 1 | Benjamins | Dauphins 2 | Hippo 1 | Requins 3 | |||||||||||||||||
| Compet 1 | Collège 2 | Ad deb 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15H45 - 16H15 | 16H15 - 16H45 | ||||||||||||||||||||||||
| Sport adapt 3 | Sport adapt 4 | ||||||||||||||||||||||||
sportsregions