Tarifs 2025 - 2026
| Groupe | Coût de la licence FFN | Coût adhésion | Tarif total |
| Ados/prépa BAC | 20 € | 220 € |
240 € |
| Adultes 1 séance/sem | 20 € | 220 € | |
| Canetons | 32 € | 208 € | |
| Collège 1 séance/sem | 32 € | 208 € | |
| Dauphins 1 séance/sem | 32 € | 208 € | |
| Requins 1 séance/sem | 32 € | 208 € | |
| Adultes 2 séances/sem | 20 € | 260 € |
280 € |
| Aquagym 1 séance/sem | 20 € | 260 € | |
| Avenirs 1 | 44 € | 236 € | |
| Collège 2 séances/sem | 32 € | 248 € | |
| Dauphins 2 séances/sem | 32 € | 248 € | |
| Hippocampes | 32 € | 248 € | |
| Masters 2 séances/sem | 20 € | 260 € | |
| Requins 2 séances/sem | 32 € | 248 € | |
| Sport Adapté 1 séance / sem | 20 € | 260 € | |
| Aquagym 2 séances/sem | 20 € | 300 € |
320 € |
| Avenirs 2 | 44 € | 276 € | |
| Avenirs 3 | 60 € | 260 € | |
| Benjamins | 60 € | 260 € | |
| Compétition 1 et 2 | 60 € | 260 € | |
| Aquagym 3 séances/sem | 20 € | 340 € | 360€ |
| REMISES COMMERCIALES | |||
| Tarif dégressif pour les inscriptions multiples d'une même famille (Concerne frères, soeurs, parents)
Autres remises : contacter un membre du bureau pour les appliquer
|
|||
sportsregions