04
févr. 2024Circuit Avenirs 1
Publié il y a 8 mois par Jean Noel Pegoraro
Le dimanche 04 févr. 2024, de 13h30 à 17h30
Lieu :
piscine Yves Moreau
91800
brunoy
Circuit avenirs 1
Brunoy
Les engagements pour cette compétition sont les suivants :
BRONDEL Adèle 50 NL 50 Dos |
CHAM Angèle 50 NL 50 Dos |
CHAM Capucine |
GODEFROY BOURDAIS Daphné |
ROBIN Héloïse 50 NL 50 Dos |
GRIMAL Jenna |
GRANIER Maëlle 50 NL 100 Brasse |
EL HACHIMI Soraya 50 NL 50 Brasse |
MOREAU Zélie 50 Dos 100 Brasse |
MESBAH Maeleen 50 NL 100 DOS |
LOUISON MILLET Sara 50 NL 100 DOS |
SEATON Louise 50 NL 100 Brasse |
DELSOL Elisa 50 NL 100 Dos |
QUESADA GUILLOT Juliette 50 Dos 100 Brasse |
KAHLOULA Ilyes |
ORTOLA LEVENTOUX Malo 50 NL 50 Dos |
JOBERT Thomas 50 NL 50 Dos |
JAMMAL Louis 50 NL 100 Dos |
GUILHOTO Valentin 100 Brasse 50 Pap |
MARQUES PAULIARD Soren 100 Dos 50 Pap |
ADRIEN Samuel |
4 X 25 NL Mixte Elisa |
4 X 25 NL Mixte Juliette |
Bonne chance à tous ces compétiteurs
Résultat
Circuit avenirs 1 - février 2024 - Brunoy
Résultats des relais | ||||||
6e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | 01:15.87 | --- | |||
13e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | 01:26.78 | --- | |||
ADRIEN Samuel (2013) FRA | ||||||
10e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:40.21 | 304 pts | |||
2e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:39.28 | 280 pts | |||
6e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 01:15.87 | --- | ||
BRONDEL Adèle (2015) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | --:--.-- | --- | |||
2e | 50 Dos Dames Séries | 00:57.05 | 151 pts | |||
CHAM Angèle (2015) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | --:--.-- | --- | |||
3e | 50 Dos Dames Séries | 01:01.40 | 76 pts | |||
CHAM Capucine (2015) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | --:--.-- | --- | |||
5e | 50 Dos Dames Séries | 01:03.94 | 44 pts | |||
DELSOL Elisa (2013) FRA | ||||||
10e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:40.41 | 394 pts | |||
3e | 100 Dos Dames Séries | 01:43.65 | 345 pts | |||
6e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 01:15.87 | --- | ||
EL HACHIMI EL KETTANI Soraya (2014) FRA | ||||||
27e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:59.66 | 1 pts | |||
8e | 50 Brasse Dames Séries | 01:02.41 | 130 pts | |||
GODEFROY-BOURDAIS Daphné (2014) FRA | ||||||
25e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:53.22 | 40 pts | |||
10e | 100 Dos Dames Séries | 02:05.59 | 96 pts | |||
GRANIER Maëlle (2014) FRA | ||||||
24e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:51.38 | 68 pts | |||
9e | 100 Brasse Dames Séries | 02:17.65 | 142 pts | |||
13e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 01:26.78 | --- | ||
GRIMAL Jenna (2014) FRA | ||||||
23e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:50.37 | 87 pts | |||
12e | 100 Dos Dames Séries | 02:13.78 | 42 pts | |||
GUILHOTO Valentin (2013) FRA | ||||||
11e | 100 Brasse Messieurs Séries | 02:22.86 | 16 pts | |||
4e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:59.70 | 1 pts | |||
13e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 01:26.78 | --- | ||
JAMMAL Louis (2013) FRA | ||||||
26e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:49.07 | 68 pts | |||
5e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:51.69 | 132 pts | |||
13e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 01:26.78 | --- | ||
JOBERT Thomas (2015) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | --:--.-- | --- | |||
1er | 50 Dos Messieurs Séries | 00:58.13 | 48 pts | |||
KAHLOULA Ilyes (2014) FRA | ||||||
6e | 50 Dos Messieurs Séries | 01:12.44 | 1 pts | |||
8e | 50 Brasse Messieurs Séries | 01:07.57 | 18 pts | |||
LOUISON MILLET Sara (2013) FRA | ||||||
13e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:41.72 | 341 pts | |||
7e | 100 Dos Dames Séries | 01:54.14 | 207 pts | |||
6e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 01:15.87 | --- | ||
MARQUES-PAULIARD Soren (2013) FRA | ||||||
7e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:51.96 | 130 pts | |||
1er | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:47.49 | 158 pts | |||
6e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeur] | 01:15.87 | --- | ||
MOREAU Zélie (2014) FRA | ||||||
2e | 50 Dos Dames Séries | 00:54.63 | 203 pts | |||
8e | 100 Brasse Dames Séries | 02:14.75 | 167 pts | |||
ORTOLA-LEVENTOUX Malo (2014) FRA | ||||||
30e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:55.85 | 1 pts | |||
4e | 50 Dos Messieurs Séries | 01:04.20 | 3 pts | |||
ROBIN Héloïse (2015) FRA | ||||||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | --:--.-- | --- | |||
4e | 50 Dos Dames Séries | 01:03.13 | 53 pts | |||
SEATON Louise (2013) FRA | ||||||
21e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:48.06 | 139 pts | |||
10e | 100 Brasse Dames Séries | 02:21.70 | 111 pts | |||
13e | 4x25 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 01:26.78 | --- |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.